Jump to content

EXPERIÊNCIA COM 19 DEZENAS


von4843

Recommended Posts

3 horas atrás, ON aia B disse:

3145

01 03 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25

02 02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23 25

02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 24 25

 

Segunda linha com o número 02 repetido, mas como está em ordem numérica, fica evidente que seria 01.

 

Saudações!

Link to comment
Share on other sites

RESULTADO DO CONCURSO 3145 (01 02 04 07 09 12 13 14 16 17 18 19 20 23 25)

CONFERIDOR - CONCURSO 3145

01 - lottonauta(01)............14 Acertos (01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 25)FIXO
02 - ADVSAULO3633(02)..........13 Acertos (01 03 04 06 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25)FIXO
02 - Geovam Lima(01)...........13 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 25)FIXO
02 - Gnostico(03)..............13 Acertos (01 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24 25)FIXO
02 - Julio Cezar(02)...........13 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 23 24 25)FIXO
02 - Miudo(02).................13 Acertos (01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25)FIXO
02 - von4843 (In Memoriam).....13 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25)FIXO
03 - dersu(01).................12 Acertos (01 02 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
03 - FER4746(02)...............12 Acertos (01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 19 20 22 23 24 25)FIXO
03 - Geovam Lima(03)...........12 Acertos (01 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25)FIXO
03 - Giancarlo B. Tessaro(03)..12 Acertos (01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25)
03 - Gnostico(02)..............12 Acertos (01 02 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25)FIXO
03 - Jansanq(01)...............12 Acertos (01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 14 17 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
03 - Jansanq(02)...............12 Acertos (01 02 03 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 20 21 23 24 25)FIXO
03 - João Roberto(01)..........12 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25)
03 - Julio Cezar(01)...........12 Acertos (01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 23 24 25)FIXO
03 - Julio Cezar(03)...........12 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25)FIXO
03 - lottonauta(03)............12 Acertos (01 02 03 04 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25)FIXO
03 - Miudo(01).................12 Acertos (01 02 03 04 06 07 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25)FIXO
03 - NADA É O QUE PARECE(01)...12 Acertos (01 02 03 04 05 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25)FIXO
03 - NADA É O QUE PARECE(02)...12 Acertos (01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 19 20 21 23 25)FIXO
03 - NADA É O QUE PARECE(03)...12 Acertos (02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24 25)FIXO
03 - ON aia B(01)..............12 Acertos (01 03 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25)
03 - ON aia B(02)..............12 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23 25)
03 - Pataca(01)................12 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 24 25)FIXO
03 - Pataca(03)................12 Acertos (01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25)FIXO
03 - Rany(01)..................12 Acertos (02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 18 19 20 22 23 24 25)FIXO
03 - von4843 (In Memoriam).....12 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25)FIXO
03 - von4843 (In Memoriam).....12 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 20 23 24 25)FIXO
03 - Waldir(01)................12 Acertos (01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23)
03 - welingtonvb(01)...........12 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 25)FIXO
03 - welingtonvb(03)...........12 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 25)FIXO
04 - ADVSAULO3633(01)..........11 Acertos (01 02 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25)FIXO
04 - ADVSAULO3633(03)..........11 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 15 17 18 19 21 22 23 25)FIXO
04 - dersu(03).................11 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 17 20 22 23 24 25)FIXO
04 - FER4746(01)...............11 Acertos (01 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 19 20 22 23 24 25)FIXO
04 - FER4746(03)...............11 Acertos (01 02 03 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 19 20 22 23 24 25)FIXO
04 - Giancarlo B. Tessaro(01)..11 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 16 18 19 20 21 22 24 25)
04 - Giancarlo B. Tessaro(02)..11 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25)
04 - Gnostico(01)..............11 Acertos (01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25)FIXO
04 - Jansanq(03)...............11 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 11 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25)FIXO
04 - João Roberto(02)..........11 Acertos (02 03 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25)
04 - João Roberto(03)..........11 Acertos (02 03 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25)
04 - lottonauta(02)............11 Acertos (01 02 03 04 05 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24)FIXO
04 - Miudo(03).................11 Acertos (01 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
04 - Rany(02)..................11 Acertos (02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25)FIXO
04 - Rezende(01)...............11 Acertos (01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 21 23 24 25)FIXO
04 - Rezende(02)...............11 Acertos (01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 21 24 25)FIXO
04 - Waldir(02)................11 Acertos (01 02 03 05 06 07 08 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25)
04 - Waldir(03)................11 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 17 18 19 22 23 24)
04 - welingtonvb(02)...........11 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 24)FIXO
05 - dersu(02).................10 Acertos (01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 23 24)FIXO
05 - Geovam Lima(02)...........10 Acertos (01 02 05 06 08 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25)FIXO
05 - ON aia B(03)..............10 Acertos (02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 24 25)
05 - Pataca(02)................10 Acertos (01 02 03 05 07 08 09 10 11 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25)FIXO
05 - Rany(03)..................10 Acertos (02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 22 24 25)FIXO
05 - Rezende(03)...............10 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 21 24 25)FIXO

Total de palpites: 57

Parabéns @lottonauta pelo desempenho neste concurso.

RANKING DO MÊS DE JULHO - 15 E 14 PONTOS

Spoiler

01 - Giancarlo B. Tessaro......01 x 14 pontos
01 - lottonauta................01 x 14 pontos
02 - ADVSAULO3633..............
02 - dersu.....................
02 - FER4746...................
02 - Geovam Lima...............
02 - Gnostico..................
02 - Jansanq...................
02 - João Roberto..............
02 - Julio Cezar...............
02 - Miudo.....................
02 - NADA É O QUE PARECE.......
02 - ON aia B..................
02 - Pataca....................
02 - Rany......................
02 - Rezende...................
02 - von4843 (In Memoriam).....
02 - Waldir....................
02 - welingtonvb...............

Total de participantes: 19

Desempenho em 15 Pontos

Desempenho em 14 Pontos

01 - Giancarlo B. Tessaro......01 Acerto (3144)
01 - lottonauta................01 Acerto (3145)

Total de acertos de 14 pontos: 02


RANKING DO ANO 2024 - 15 E 14 PONTOS

Spoiler

01 - von4843 (In Memoriam).....02 x 15 pontos e 10 x 14 pontos
02 - NADA É O QUE PARECE.......02 x 15 pontos e 09 x 14 pontos
03 - Miudo.....................02 x 15 pontos e 08 x 14 pontos
04 - Giancarlo B. Tessaro......01 x 15 pontos e 12 x 14 pontos
04 - João Roberto..............01 x 15 pontos e 12 x 14 pontos
04 - ON aia B..................01 x 15 pontos e 12 x 14 pontos
05 - Gnostico..................01 x 15 pontos e 11 x 14 pontos
05 - welingtonvb...............01 x 15 pontos e 11 x 14 pontos
06 - ADVSAULO3633..............01 x 15 pontos e 09 x 14 pontos
06 - Rezende...................01 x 15 pontos e 09 x 14 pontos
07 - Rany......................01 x 15 pontos e 08 x 14 pontos
08 - dersu.....................13 x 14 pontos
09 - Geovam Lima...............10 x 14 pontos
10 - FER4746...................09 x 14 pontos
10 - Julio Cezar...............09 x 14 pontos
10 - lottonauta................09 x 14 pontos
10 - Pataca....................09 x 14 pontos
11 - Waldir....................08 x 14 pontos
12 - Jansanq...................07 x 14 pontos
13 - BRELS.....................05 x 14 pontos
14 - Marcelofarias.............04 x 14 pontos
15 - Coringa29.................01 x 14 pontos
16 - jamir.....................
16 - Mario Junior..............
16 - Sirlene Santos............

Total de participantes: 25

Desempenho em 15 Pontos

01 - Miudo.....................02 Acertos (3102, 3138)
01 - NADA É O QUE PARECE.......02 Acertos (3062, 3135)
01 - von4843 (In Memoriam).....02 Acertos (3031, 3110)
02 - ADVSAULO3633..............01 Acerto (3110)
02 - Giancarlo B. Tessaro......01 Acerto (3019)
02 - Gnostico..................01 Acerto (3110)
02 - João Roberto..............01 Acerto (3057)
02 - ON aia B..................01 Acerto (3029)
02 - Rany......................01 Acerto (3040)
02 - Rezende...................01 Acerto (3033)
02 - welingtonvb...............01 Acerto (3093)

Total de acertos de 15 pontos: 14

Desempenho em 14 Pontos

01 - dersu.....................13 Acertos (3024, 3026, 3042, 3042, 3048, 3064, 3090, 3102, 3103, 3105, 3121, 3130, 3131)
02 - Giancarlo B. Tessaro......12 Acertos (2995, 2995, 3003, 3009, 3009, 3009, 3012, 3051, 3079, 3123, 3140, 3144)
02 - João Roberto..............12 Acertos (3000, 3003, 3009, 3029, 3061, 3071, 3094, 3106, 3111, 3122, 3140, 3141)
02 - ON aia B..................12 Acertos (3012, 3012, 3037, 3045, 3083, 3092, 3093, 3109, 3116, 3126, 3135, 3137)
03 - Gnostico..................11 Acertos (3006, 3023, 3027, 3051, 3054, 3059, 3081, 3097, 3100, 3104, 3137)
03 - welingtonvb...............11 Acertos (3043, 3047, 3062, 3066, 3074, 3085, 3106, 3107, 3120, 3120, 3128)
04 - Geovam Lima...............10 Acertos (3033, 3053, 3056, 3085, 3086, 3098, 3102, 3107, 3117, 3122)
04 - von4843 (In Memoriam).....10 Acertos (2995, 3001, 3016, 3019, 3021, 3043, 3062, 3115, 3131, 3135)
05 - ADVSAULO3633..............09 Acertos (3006, 3036, 3047, 3056, 3122, 3126, 3128, 3134, 3137)
05 - FER4746...................09 Acertos (3012, 3031, 3034, 3059, 3084, 3095, 3109, 3109, 3135)
05 - Julio Cezar...............09 Acertos (2999, 3001, 3008, 3008, 3023, 3033, 3106, 3131, 3139)
05 - lottonauta................09 Acertos (3046, 3062, 3081, 3082, 3089, 3092, 3094, 3120, 3145)
05 - NADA É O QUE PARECE.......09 Acertos (3006, 3008, 3018, 3022, 3029, 3038, 3088, 3109, 3128)
05 - Pataca....................09 Acertos (3018, 3039, 3055, 3064, 3080, 3080, 3108, 3135, 3135)
05 - Rezende...................09 Acertos (2995, 3004, 3023, 3024, 3024, 3033, 3033, 3063, 3104)
06 - Miudo.....................08 Acertos (3006, 3011, 3117, 3122, 3124, 3127, 3128, 3130)
06 - Rany......................08 Acertos (2999, 3030, 3068, 3091, 3094, 3097, 3108, 3116)
06 - Waldir....................08 Acertos (2993, 3042, 3066, 3081, 3094, 3101, 3133, 3139)
07 - Jansanq...................07 Acertos (3004, 3035, 3047, 3062, 3091, 3098, 3113)
08 - BRELS.....................05 Acertos (3009, 3040, 3043, 3059, 3088)
09 - Marcelofarias.............04 Acertos (2997, 3015, 3058, 3061)
10 - Coringa29.................01 Acerto (3061)

Total de acertos de 14 pontos: 195


Agradecimentos a todos que participaram.
 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

RESULTADO DO CONCURSO 3146 (02 03 05 08 09 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23)

CONFERIDOR - CONCURSO 3146

01 - lottonauta(02)............14 Acertos (01 02 03 04 05 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24)FIXO
02 - ADVSAULO3633(03)..........13 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 15 17 18 19 21 22 23 25)FIXO
02 - Jansanq(02)...............13 Acertos (01 02 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25)FIXO
02 - Julio Cezar(01)...........13 Acertos (01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 23 24 25)FIXO
02 - ON aia B(03)..............13 Acertos (03 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25)
02 - Pataca(02)................13 Acertos (01 02 03 05 07 08 09 10 11 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25)FIXO
02 - Waldir(02)................13 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23)
02 - welingtonvb(02)...........13 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 24)FIXO
03 - dersu(01).................12 Acertos (01 02 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
03 - FER4746(03)...............12 Acertos (01 02 03 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 19 20 22 23 24 25)FIXO
03 - Geovam Lima(01)...........12 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 25)FIXO
03 - Geovam Lima(02)...........12 Acertos (01 02 05 06 08 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25)FIXO
03 - Gnostico(01)..............12 Acertos (01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25)FIXO
03 - João Roberto(01)..........12 Acertos (01 02 03 04 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25)
03 - João Roberto(02)..........12 Acertos (01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 25)
03 - Julio Cezar(02)...........12 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 23 24 25)FIXO
03 - Julio Cezar(03)...........12 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25)FIXO
03 - Miudo(03).................12 Acertos (01 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
03 - NADA É O QUE PARECE(01)...12 Acertos (01 02 03 04 05 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25)FIXO
03 - Pataca(03)................12 Acertos (01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25)FIXO
03 - Rany(03)..................12 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 25)
03 - welingtonvb(03)...........12 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 25)FIXO
04 - ADVSAULO3633(01)..........11 Acertos (01 02 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25)FIXO
04 - FER4746(01)...............11 Acertos (01 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 19 20 22 23 24 25)FIXO
04 - FER4746(02)...............11 Acertos (01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 19 20 22 23 24 25)FIXO
04 - Giancarlo B. Tessaro(01)..11 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 14 16 18 19 20 22 23 24 25)
04 - Giancarlo B. Tessaro(02)..11 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 18 20 22 23 24 25)
04 - Giancarlo B. Tessaro(03)..11 Acertos (01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 23 24 25)
04 - Gnostico(02)..............11 Acertos (01 02 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25)FIXO
04 - Jansanq(03)...............11 Acertos (01 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 17 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
04 - João Roberto(03)..........11 Acertos (01 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24)
04 - lottonauta(01)............11 Acertos (01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 25)FIXO
04 - Miudo(02).................11 Acertos (01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25)FIXO
04 - NADA É O QUE PARECE(03)...11 Acertos (02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24 25)FIXO
04 - ON aia B(01)..............11 Acertos (01 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24)
04 - Pataca(01)................11 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 24 25)FIXO
04 - Rany(01)..................11 Acertos (01 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25)
04 - von4843 (In Memoriam).....11 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25)FIXO
04 - von4843 (In Memoriam).....11 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25)FIXO
04 - von4843 (In Memoriam).....11 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 20 23 24 25)FIXO
04 - Waldir(01)................11 Acertos (01 04 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25)
05 - dersu(02).................10 Acertos (01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 23 24)FIXO
05 - dersu(03).................10 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 17 20 22 23 24 25)FIXO
05 - Geovam Lima(03)...........10 Acertos (01 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25)FIXO
05 - Gnostico(03)..............10 Acertos (01 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24 25)FIXO
05 - lottonauta(03)............10 Acertos (01 02 03 04 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25)FIXO
05 - NADA É O QUE PARECE(02)...10 Acertos (01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 19 20 21 23 25)FIXO
05 - ON aia B(02)..............10 Acertos (01 02 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 24 25)
05 - Rany(02)..................10 Acertos (01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 15 17 20 21 22 23 24 25)
05 - Rezende(01)...............10 Acertos (01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 21 23 24 25)FIXO
05 - Rezende(03)...............10 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 21 24 25)FIXO
05 - Waldir(03)................10 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25)
05 - welingtonvb(01)...........10 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 25)FIXO
06 - ADVSAULO3633(02)..........09 Acertos (01 03 04 06 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25)FIXO
06 - Jansanq(01)...............09 Acertos (01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 25)FIXO
06 - Miudo(01).................09 Acertos (01 02 03 04 06 07 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25)FIXO
06 - Rezende(02)...............09 Acertos (01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 21 24 25)FIXO

Total de palpites: 57

Parabéns @lottonauta pelo desempenho neste concurso.

RANKING DO MÊS DE JULHO - 15 E 14 PONTOS

Spoiler

01 - lottonauta................02 x 14 pontos
02 - Giancarlo B. Tessaro......01 x 14 pontos
03 - ADVSAULO3633..............
03 - dersu.....................
03 - FER4746...................
03 - Geovam Lima...............
03 - Gnostico..................
03 - Jansanq...................
03 - João Roberto..............
03 - Julio Cezar...............
03 - Miudo.....................
03 - NADA É O QUE PARECE.......
03 - ON aia B..................
03 - Pataca....................
03 - Rany......................
03 - Rezende...................
03 - von4843 (In Memoriam).....
03 - Waldir....................
03 - welingtonvb...............

Total de participantes: 19

Desempenho em 15 Pontos

Desempenho em 14 Pontos

01 - lottonauta................02 Acertos (3145, 3146)
02 - Giancarlo B. Tessaro......01 Acerto (3144)

Total de acertos de 14 pontos: 03


RANKING DO ANO 2024 - 15 E 14 PONTOS

Spoiler

01 - von4843 (In Memoriam).....02 x 15 pontos e 10 x 14 pontos
02 - NADA É O QUE PARECE.......02 x 15 pontos e 09 x 14 pontos
03 - Miudo.....................02 x 15 pontos e 08 x 14 pontos
04 - Giancarlo B. Tessaro......01 x 15 pontos e 12 x 14 pontos
04 - João Roberto..............01 x 15 pontos e 12 x 14 pontos
04 - ON aia B..................01 x 15 pontos e 12 x 14 pontos
05 - Gnostico..................01 x 15 pontos e 11 x 14 pontos
05 - welingtonvb...............01 x 15 pontos e 11 x 14 pontos
06 - ADVSAULO3633..............01 x 15 pontos e 09 x 14 pontos
06 - Rezende...................01 x 15 pontos e 09 x 14 pontos
07 - Rany......................01 x 15 pontos e 08 x 14 pontos
08 - dersu.....................13 x 14 pontos
09 - Geovam Lima...............10 x 14 pontos
09 - lottonauta................10 x 14 pontos
10 - FER4746...................09 x 14 pontos
10 - Julio Cezar...............09 x 14 pontos
10 - Pataca....................09 x 14 pontos
11 - Waldir....................08 x 14 pontos
12 - Jansanq...................07 x 14 pontos
13 - BRELS.....................05 x 14 pontos
14 - Marcelofarias.............04 x 14 pontos
15 - Coringa29.................01 x 14 pontos
16 - jamir.....................
16 - Mario Junior..............
16 - Sirlene Santos............

Total de participantes: 25

Desempenho em 15 Pontos

01 - Miudo.....................02 Acertos (3102, 3138)
01 - NADA É O QUE PARECE.......02 Acertos (3062, 3135)
01 - von4843 (In Memoriam).....02 Acertos (3031, 3110)
02 - ADVSAULO3633..............01 Acerto (3110)
02 - Giancarlo B. Tessaro......01 Acerto (3019)
02 - Gnostico..................01 Acerto (3110)
02 - João Roberto..............01 Acerto (3057)
02 - ON aia B..................01 Acerto (3029)
02 - Rany......................01 Acerto (3040)
02 - Rezende...................01 Acerto (3033)
02 - welingtonvb...............01 Acerto (3093)

Total de acertos de 15 pontos: 14

Desempenho em 14 Pontos

01 - dersu.....................13 Acertos (3024, 3026, 3042, 3042, 3048, 3064, 3090, 3102, 3103, 3105, 3121, 3130, 3131)
02 - Giancarlo B. Tessaro......12 Acertos (2995, 2995, 3003, 3009, 3009, 3009, 3012, 3051, 3079, 3123, 3140, 3144)
02 - João Roberto..............12 Acertos (3000, 3003, 3009, 3029, 3061, 3071, 3094, 3106, 3111, 3122, 3140, 3141)
02 - ON aia B..................12 Acertos (3012, 3012, 3037, 3045, 3083, 3092, 3093, 3109, 3116, 3126, 3135, 3137)
03 - Gnostico..................11 Acertos (3006, 3023, 3027, 3051, 3054, 3059, 3081, 3097, 3100, 3104, 3137)
03 - welingtonvb...............11 Acertos (3043, 3047, 3062, 3066, 3074, 3085, 3106, 3107, 3120, 3120, 3128)
04 - Geovam Lima...............10 Acertos (3033, 3053, 3056, 3085, 3086, 3098, 3102, 3107, 3117, 3122)
04 - lottonauta................10 Acertos (3046, 3062, 3081, 3082, 3089, 3092, 3094, 3120, 3145, 3146)
04 - von4843 (In Memoriam).....10 Acertos (2995, 3001, 3016, 3019, 3021, 3043, 3062, 3115, 3131, 3135)
05 - ADVSAULO3633..............09 Acertos (3006, 3036, 3047, 3056, 3122, 3126, 3128, 3134, 3137)
05 - FER4746...................09 Acertos (3012, 3031, 3034, 3059, 3084, 3095, 3109, 3109, 3135)
05 - Julio Cezar...............09 Acertos (2999, 3001, 3008, 3008, 3023, 3033, 3106, 3131, 3139)
05 - NADA É O QUE PARECE.......09 Acertos (3006, 3008, 3018, 3022, 3029, 3038, 3088, 3109, 3128)
05 - Pataca....................09 Acertos (3018, 3039, 3055, 3064, 3080, 3080, 3108, 3135, 3135)
05 - Rezende...................09 Acertos (2995, 3004, 3023, 3024, 3024, 3033, 3033, 3063, 3104)
06 - Miudo.....................08 Acertos (3006, 3011, 3117, 3122, 3124, 3127, 3128, 3130)
06 - Rany......................08 Acertos (2999, 3030, 3068, 3091, 3094, 3097, 3108, 3116)
06 - Waldir....................08 Acertos (2993, 3042, 3066, 3081, 3094, 3101, 3133, 3139)
07 - Jansanq...................07 Acertos (3004, 3035, 3047, 3062, 3091, 3098, 3113)
08 - BRELS.....................05 Acertos (3009, 3040, 3043, 3059, 3088)
09 - Marcelofarias.............04 Acertos (2997, 3015, 3058, 3061)
10 - Coringa29.................01 Acerto (3061)

Total de acertos de 14 pontos: 196


Agradecimentos a todos que participaram.
 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

RESULTADO DO CONCURSO 3147 (02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 24)

CONFERIDOR - CONCURSO 3147

01 - ADVSAULO3633(01)..........14 Acertos (01 02 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25)FIXO
02 - dersu(02).................13 Acertos (01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 23 24)FIXO
02 - Gnostico(02)..............13 Acertos (01 02 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25)FIXO
02 - Jansanq(01)...............13 Acertos (01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 25)FIXO
02 - NADA É O QUE PARECE(03)...13 Acertos (02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24 25)FIXO
02 - Pataca(01)................13 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 24 25)FIXO
02 - Rezende(02)...............13 Acertos (01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 21 24 25)FIXO
02 - welingtonvb(02)...........13 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 24)FIXO
03 - dersu(03).................12 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 17 20 22 23 24 25)FIXO
03 - Geovam Lima(02)...........12 Acertos (01 02 05 06 08 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25)FIXO
03 - João Roberto(01)..........12 Acertos (01 02 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25)
03 - João Roberto(02)..........12 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25)
03 - Julio Cezar(01)...........12 Acertos (01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 23 24 25)FIXO
03 - lottonauta(03)............12 Acertos (01 02 03 04 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25)FIXO
